Информация о ходе приема документов в учреждение образования «Могилёвский государственный медицинский колледж» |
Дата и время 14.08.2024 10.00 (прием окончен 13.08.2024) |
Специальность Лечебное дело |
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 и менее | Подано заявлений всего | |
Лечебное дело | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 |
Специальность Сестринское дело |
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 и менее | Подано заявлений всего | |
Сестринское дело | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 56 |
Специальность Фармация |
Специальность | План приёма | Средний балл документа об образовании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 и менее | Подано заявлений всего | |
Фармация | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов | 1 | 6 | 7 | 28 | 25 | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 106 |