![]() |
Информация о ходе приема документов в учреждение образования «Могилёвский государственный медицинский колледж» |
Дата и время |
Специальность Лечебное дело |
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 и менее | ||
Лечебное дело | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
Дата и время |
Специальность Сестринское дело |
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 и менее | ||
Сестринское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
Дата и время |
Специальность Сестринское дело |
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 и менее | ||
Сестринское дело | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |
Дата и время |
Специальность Фармация |
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 и менее | ||
Фармация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки Главное управление по здравоохранению Могилевского облисполкома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки Могилевское РУП «Фармация» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки РУП «БелЛекоЦентр» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки Гродненское РУП «Фармация» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки Витебское РУП «Фармация» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса |
Дата и время |
Специальность Медико-диагностическое дело |
Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 и менее | ||
Медико-диагностическое дело | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на общих основаниях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
имеющие льготы на зачисление вне конкурса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на условиях целевой подготовки |